このページのリンクにはプロモーションが含まれています。
産後向け宅配弁当の「一番のおすすめを知りたい」と思っていませんか?
産後向けの宅配弁は、「美味しさを重視したい」「無添加にこだわりたい」など、利用する目的によって選ぶべきです。
ただし、宅食サービスは30社以上あるため、自分に最適なサービスを見つけるのは難しいでしょう。
そこで当サイトが、33社の宅食サービスを実食して徹底的に評価しました。
産後向け宅配弁当のポイントは以下の5点です。
- 味の美味しさ
- 1食あたりの料金
- 栄養バランス
- メニュー数
- ボリューム
調査した結果、各目的別のおすすめの宅食サービスは以下となりました。
←横にスクロールできます→
目的 | 宅食サービス | 1食あたりの料金 (税込み) | 特徴 |
総合 | まごころケア食 | 478円 | 総合的な観点で評価が高い |
美味しさ重視 | ベルーナグルメ | 551円 | 有名料理店のシェフが監修を務める |
安さ重視 | ヨシケイ | 343円 | 1食あたり343円で一番安い |
無添加重視 | FIT FOOD HOME | 563円 | 無添加に配慮している数少ない冷凍弁当 |
冷凍重視 | まごころケア食 | 478円 | 冷凍庫の無料レンタルが唯一できる |
この記事では、産後向け宅食サービスを目的別に徹底比較し、それぞれおすすめのサービスを紹介します。
記事を読むことで、あなたに最適な産後向けの宅配弁当を知ることができます。
1.【目的別】宅食サービスおすすめランキング
宅食サービスを目的別に分類して、おすすめのサービスを紹介していきます。
あなたが一番求める目的をタップしましょう。
総合(1位:まごころケア食)
「総合的に評価が高い産後向けの宅配弁当が知りたい」という方向けに、下記5つの基準でランキングを作成しました。
- 味の美味しさ(25点満点)
- 1食あたりの料金(25点満点)
- 栄養バランス(25点満点)
- メニュー数(15点満点)
- ボリューム(10点満点)
上記5つの項目ごとに点数をつけたランキング表は以下になります。
←横にスクロールできます→
総合 順位 | サービス名 | 合計点 (100点満点) | 美味しさ (25点満点) | 送料込みの 1食あたりの料金 (25点満点) | 栄養バランス (25点満点) | メニュー数 (15点満点) | ボリューム (10点満点) | 【参考】 送料 | 【参考】 冷凍、常温 | 【参考】 お試しセット 初回割引 | 公式サイト |
1位 | まごころケア食 | 81.0点/100点 | ◎ 22点/25点 | 〇 20点/25点 478円 | 💮 17点/25点 | 💮 15点/15点 84種類 | ◎ 7点/10点 | 無料 | 冷凍 | 〇 7食セット 1食あたり568円 | 詳細を見る |
2位 | コープデリ | 80.4点/100点 | ◎ 20点/25点 | 〇 18点/25点 560円 (舞菜弁当) | 💮 20点/25点 | 💮 15点/15点 70種類 | ◎ 7.4点/10点 | 無料 | 常温 | × | 詳細を見る |
3位 | ベルーナグルメ | 77.6点/100点 | 💮 24点/25点 | 〇 18点/25点 551円 (ほほえみ御膳) | ◎ 13点/25点 | ◎ 14点/15点 60種類 | ◎ 8.6点/10点 | 660円 +クール便代220円 | 冷凍 | 〇 10食セット 1食あたり216円 | 詳細を見る |
各宅食サービスを評価してみた結果、産後向けにおすすめの宅配弁当は「まごころケア食」とわかりました。
「まごころケア食」は、サービス名から介護食をイメージされやすいですが、幅広い層に向けたセットプランを提供しています。
3サービスとも、お弁当により「少し薄い」「少し濃い」などの意見がありましたが、基本的にはどれも「美味しい」という評価です。
2位の「コープデリ」は、生協「コープ」のサービスなので、コープ利用者の方は馴染みがあって使いやすいという意見がありました。
3位の「ベルーナグルメ」は、味とボリュームの評価が高いですが、栄養バランスの評価が少しだけ低く、総合的な評価では伸び悩みました。
メニュー数は、3サービスとも60種類以上あるため高評価です。特に「まごころケア食」は84種類あるため、毎日飽きずに食べられます。
まごころケア食
1位の「まごころケア食」は、「カロリー・糖質・塩分・タンパク質」の制限食コース4種類と、栄養バランスを総合的に調整した「健康バランス」コースを用意しています。
おかずのボリュームに対しての1食あたりの料金も良心的で、コスパでは一番良い宅配弁当です。
平均以上の美味しさ、かつメニュー数が豊富なのもよいところです。
また、冷凍庫が無料レンタルできるという補助サービスもとても魅力的で、冷凍宅配弁当の利用時には大きなメリットになります。
美味しさ重視(1位:ベルーナグルメ)
美味しさを重視した産後向け宅配弁当の点数の基準は、以下の通りです。
- 味の美味しさ(45点満点)
- 1食あたりの料金(20点満点)
- 栄養バランス(20点満点)
- メニュー数(10点満点)
- ボリューム(5点満点)
総合点数を基準にして、「味の美味しさ」を20点加点、他4項目を5点ずつ減点した点数で計算しました。
なお、すべて実食をふまえて、味の点数を比較しています。
←横にスクロールできます→
総合 順位 | サービス名 | 合計点 (100点満点) | 美味しさ (55点満点) | 送料込みの 1食あたりの料金 (20点満点) | 栄養バランス (20点満点) | メニュー数 (10点満点) | ボリューム (5点満点) | 【参考】 送料 | 【参考】 冷凍、常温 | 【参考】 お試しセット 初回割引 | 公式サイト |
1位 | ベルーナグルメ | 83.0点/100点 | 💮 44点/45点 | 〇 15点/20点 551円 (ほほえみ御膳) | ◎ 11点/20点 | ◎ 9点/20点 60種類 | ◎ 4.3点/5点 | 660円 +クール便代220円 | 冷凍 | 〇 10食セット 1食あたり216円 | 詳細を見る |
2位 | まごころケア食 | 81.8点/100点 | ◎ 39点/45点 | 〇 16点/20点 478円 (健康バランス) | 💮 13点/20点 | 💮 10点/20点 84種類 | ◎ 3.5点/5点 | 無料 | 冷凍 | 〇 7食セット 1食あたり568円 | 詳細を見る |
3位 | ナッシュ | 90.3点/100点 | 💮 42点/45点 | 〇 11点/20点 704円 | 💮 16点/20点 | ◎ 9点/20点 60種類 | 〇 2.5点/5点 | 1,056円 (関東の送料) ※地域によって異なる | 冷凍 | 〇 初回は300円割引 | 詳細を見る |
33社の宅食サービスの「味の美味しさ」を比較したところ、「ベルーナグルメ」が一番味の評価が高いということがわかりました。
「ベルーナグルメ」は、魚にもしっかり味付けがされて美味しいと評判です。また、お弁当の容器には柄がついて華やかなため、見た目から食欲をそそられるのも好ポイントとなっています。
2位の「まごころケア食」は、おかずの種類全体的に平均以上の美味しさで、「不味いと感じるおかずがない」という評価です。
一方「ナッシュ」の味の評価も高いですが、エビチリなど一部のメニューの評価が少し悪いため、3位となっています。
ベルーナグルメ
1位の「ベルーナグルメ」は、管理栄養士に加え、有名料理店のシェフや料理研究家もメニューの監修をしているため、美味しさへのこだわりが強いです。
4種類のお弁当があり、それぞれ181kcal、275kcal、347kcalなどそれぞれカロリーを選べます。
各コース60種類以上のメニューがあるため、長期間利用しても飽きずに食べることができますよ。
なかでも一番カロリーが多い「おふくろ御膳」は食べ応えも十分で、産後にしっかりした食事をしたい方にも向いています。
安さ重視(1位:ヨシケイ)
安い産後向けのサービスを選ぶ際は、「送料込みの1食あたりの料金」で比較しましょう。
比較した結果、以下のランキングになりました。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 送料込みの 1食あたりの料金 | 【参考】 メニュー数 | 【参考】 味 (30点満点) | 【参考】 ボリューム (20点満点) | 公式サイト |
1位 | ヨシケイ | 343円 3食セット (シンプルミール) | △ 18種類 | 〇 24点/30点 | △ 8点/20点 | 詳細を見る |
2位 | まごころ弁当 | 345円 1食セット (小町サイズ小) | ◎ 50種類 | 〇 12点/30点 | △ 8点/20点 | 詳細を見る |
3位 | 食のそよ風 | 426円 10食セット (プチデリカ) | 〇 30種類 | 〇 22点/30点 | × 7点/20点 | 詳細を見る |
33社の宅食サービスの「送料込みの1食あたりの料金」を比較したところ、「ヨシケイ」のシンプルミールが一番安いとわかりました。
メニュー数は「まごころ弁当」や「食のそよ風」の方が多いですが、味の評価は「ヨシケイ」の方が上回っています。
味に関しては、「食のそよ風」は全体的に味が濃い目で、「ヨシケイ」「まごころ弁当」は、どちらかというと少し薄いという評価です。
なお、3サービスとも料金が安い分、ボリュームが少ないのは認識しておきましょう。
ヨシケイ
1位の「ヨシケイ」は、ミールキットのイメージの方が強いかもしれませんが、冷凍弁当も取り扱っています。
冷凍弁当には4種類のタイプがありますが、なかでもシンプルミールは1食あたり343円。数ある宅食サービスのなかで、一番安い宅配弁当のコースです。
初回限定価格だと1食あたり171円で注文できるため、宅配弁当をとりあえず1回試してみたいという方にもおすすめです。
また、食材とレシピがセットになったミールキットも利用できるため、産後から徐々に調理の復帰をしたい人にも最適ですよ。
無添加重視(1位:FIT FOOD HOME)
産後は体調を崩しやすいので、食品の添加物の有無も気になりますよね。
そこで、添加物に配慮をしているサービスを優先してランキングを作成しました。
←横にスクロールできます→
総合 順位 | サービス名 | 【参考】 無添加の配慮 | 合計点 (100点満点) | 美味しさ (25点満点) | 送料込みの 1食あたりの料金 (25点満点) | 栄養バランス (25点満点) | メニュー数 (15点満点) | ボリューム (10点満点) | 【参考】 送料 | 【参考】 冷凍、常温 | 【参考】 お試しセット 初回割引 | 公式サイト |
1位 | FIT FOOD HOME | 💮 限りなく不使用 | 67.7点/100点 | 〇 18点/30点 | 〇 18点/30点 563円 (おかずプレート) | 💮 10点/15点 | ◎ 9点/15点 30種類 | ◎ 5.7点/10点 | 無料 | 冷凍 | 〇 招待コードを利用すると 初回は10%オフ | 詳細を見る |
2位 | ベルーナグルメ | 〇 保存料や防腐剤は不使用。 | 77.6点/100点 | 💮 24点/30点 | 〇 18点/30点 551円 (ほほえみ御膳) | ◎ 8点/15点 | ◎ 14点/15点 60種類 | ◎ 8.6点/10点 | 660円 +クール便代220円 | 冷凍 | 〇 10食セット 1食あたり216円 | 詳細を見る |
3位 | ナッシュ | 〇 保存料・合成着色料は不使用 | 76.0点/100点 | 💮 23点/30点 | 〇 14点/30点 704円 | 💮 12点/15点 | ◎ 14点/15点 60種類 | 〇 5点/10点 | 1,056円 (関東の送料) ※地域によって異なる | 冷凍 | 〇 初回は300円割引 | 詳細を見る |
添加物に配慮をしている宅配弁当を調べたところ、特にこだわっているのが「FIT FOOD HOME」です。
「FIT FOOD HOME」は調理時にも添加物をなるべく使用せず、時間と手間をかけてお弁当を作っています。
「ベルーナグルメ」や「ナッシュ」も無添加にこだわっている数少ない宅配弁当サービスです。
ただし、調理時に一部の添加物を使用しているので、「FIT FOOD HOME」と比べると少し評価は落ちてしまいます。
FIT FOOD HOME
1位の「FIT FOOD HOME」は添加物の使用を限りなく不使用にしており、すべて手作りで調理しています。
味も美味しく、主食の白ご飯も混ぜご飯になっており、楽しく食事ができますよ。
なお、6種類のメニューを展開しており、産後のママ向けに「ママミール」というコースもあります。
「ママミール」は、産後の方にとって必要なビタミン類や、「葉酸」や「鉄分」を重点的に強化しているため、産後の方に最適なコースですよ。
冷凍重視(1位:まごころケア食)
冷凍を重視した産後向け宅配弁当ランキングを作成しました。
点数の基準は総合ランキングと同じです。
- 味の美味しさ(25点満点)
- 1食あたりの料金(25点満点)
- 栄養バランス(25点満点)
- メニュー数(15点満点)
- ボリューム(10点満点)
この基準で、冷凍弁当に厳選して調査しました。
←横にスクロールできます→
総合 順位 | サービス名 | 合計点 (100点満点) | 美味しさ (25点満点) | 送料込みの 1食あたりの料金 (25点満点) | 栄養バランス (25点満点) | メニュー数 (15点満点) | ボリューム (10点満点) | 【参考】 送料 | 【参考】 冷凍、常温 | 【参考】 お試しセット 初回割引 | 公式サイト |
1位 | まごころケア食 | 81.0点/100点 | ◎ 22点/30点 | 〇 20点/30点 478円 (健康バランス) | 💮 10点/15点 | 💮 15点/15点 84種類 | ◎ 7点/10点 | 無料 | 冷凍 | 〇 7食セット 1食あたり568円 | 詳細を見る |
2位 | ベルーナグルメ | 77.6点/100点 | 💮 24点/30点 | 〇 18点/30点 551円 (ほほえみ御膳) | ◎ 8点/15点 | ◎ 14点/15点 60種類 | ◎ 8.6点/10点 | 660円 +クール便代220円 | 冷凍 | 〇 10食セット 1食あたり216円 | 詳細を見る |
3位 | ナッシュ | 76.0点/100点 | 💮 23点/30点 | 〇 14点/30点 704円 | 💮 12点/15点 | ◎ 14点/15点 60種類 | 〇 5点/10点 | 1,056円 (関東の送料) ※地域によって異なる | 冷凍 | 〇 初回は300円割引 | 詳細を見る |
産後向けで、冷凍を重視した宅配弁当の一番のおすすめは「まごころケア食」です。
「まごころケア食」は「総合ランキング」でも1位でしたが、冷凍弁当でもあるため「冷凍重視」でも1位となっています。
また、常温弁当の「コープデリ」の代わりに「ナッシュ」がランクインしました。
「ナッシュ」は、味と栄養バランスの評価が高い冷凍弁当サービスです。
値段は少し高いですが、注文するお弁当は自分で選べるため、苦手な食べ物が多いお子さんなどにはおすすめです。
まごころケア食
1位の「まごころケア食」は、平均以上の美味しさでありながら、1食あたりの価格も良心的なので、長期的に利用できるでしょう。
また、「カロリー・糖質・塩分・タンパク質」の制限食コース4種類と、栄養バランスを総合的に調整した「健康バランス」コースがあるため、自分に身体に合わせた食事ができるのも強みです。
なお、宅食サービスで唯一冷凍庫が無料レンタルできるため、冷凍庫の空きが気になる方には最適なサービスですよ。
2.産後向け宅配弁当の選び方と比較表
この章では、「そもそも産後向けの宅配弁当って何を基準に選んだらいいの?」という方に向けて、選ぶポイントを紹介します。
1,500人のアンケートのうち、産後に宅配弁当を利用した人の「選ぶ際に重視するポイント」でわかった上位5項目は以下です。
調査人数:1,551名
調査対象:宅食サービスを利用したことがある/現在利用している方
調査期間:9/18~10/4
こここからは、5項目の評価方法や点数配分について詳しく説明していきます。
なお、それぞれの点数配分はアンケートでの回答割合に応じてつけています。
選び方①味の美味しさ
宅配弁当で最も重要なのが、味の美味しさです。
味が美味しければ、栄養に気を付けたい妊婦の方でも宅配弁当の食事を長く続けられますよね。
味の点数に関しては、当サイトが33社の宅食サービスを実際に注文し、すべて実食して評価をつけています。
どの宅食サービスも美味しかったですが、その中でも違いがあることがわかりました。
それぞれの点数評価は以下になります。
←横にスクロールできます→
サービス名 | 味の点数 (4人の平均点数) | 20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 20代男性 | 20代男性 | 20代女性 | 30代男性 | 20代男性 |
味の点数 | 味の濃さ | ||||||||
ベルーナグルメ | 💮 29点/30点 | 29点/30点 | 30点/30点 | 29点/30点 | – | △ 少し濃い | △ 少し薄い | 〇 普通 | – |
ナッシュ | 💮 28点/30点 | 29点/30点 | 27点/30点 | 28点/30点 | – | 〇 普通 | 〇 普通 | 〇 普通 | – |
わんまいる | 💮 28点/30点 | – | 26点/30点 | 28点/30点 | 30点/30点 | – | 〇 普通 | 〇 普通 | – |
からだ倶楽部 | ◎ 27点/30点 | 27点/30点 | – | 25点/30点 | 28点/30点 | – | – | – | – |
まごころケア食 | ◎ 26点/30点 | 25点/30点 | 27点/30点 | – | – | 〇 普通 | △ 少し薄い | – | – |
ワタミの宅食 | ◎ 26点/30点 | 25点/30点 | – | 26点/30点 | – | △ 少し薄い | – | △ 少し薄い | – |
ニチレイフーズダイレクト | ◎ 25点/30点 | – | 27点/30点 | 23点/30点 | – | – | △ 少し薄い | 〇 普通 | – |
セブンミール | ◎ 25点/30点 | 25点/30点 | – | – | – | 〇 普通 | – | – | – |
コープデリ | ◎ 24点/30点 | 26点/30点 | 22点/30点 | 24点/30点 | – | 〇 普通 | △ 少し薄い | △ 少し濃い | – |
食宅便 | ◎ 24点/30点 | 21点/30点 | 33点/30点 | 18点/30点 | – | 〇 普通 | △ 少し薄い | 〇 普通 | – |
ヨシケイ | ◎ 24点/30点 | 23点/30点 | – | 25点/30点 | – | 〇 普通 | – | △ 少し濃い | – |
おまかせ健康三彩 | ◎ 24点/30点 | – | 22点/30点 | – | 26点/30点 | – | 〇 普通 | – | – |
ウェルネスダイニング | ◎ 24点/30点 | 25点/30点 | 22点/30点 | 24点/30点 | – | 〇 普通 | △ 少し薄い | 〇 普通 | – |
宅配クック123 | ◎ 23点/30点 | 20点/30点 | – | – | 25点/30点 | 〇 普通 | – | – | – |
ママの休食 | ◎ 23点/30点 | 21点/30点 | 25点/30点 | – | △ 少し濃い | △ 少し薄い | – | – | |
おたるダイニング | ◎ 23点/30点 | – | – | 23点/30点 | – | – | – | △ 少し濃い | – |
ベネッセのおうちごはん | 〇 22点/30点 | 20点/30点 | – | – | 24点/30点 | 〇 普通 | – | – | 〇 普通 |
食のそよ風 | 〇 22点/30点 | 21点/30点 | 25点/30点 | 14点/30点 | 27点/30点 | × 濃い | △ 少し濃い | × 濃い | 〇 普通 |
FIT FOOD HOME | 〇 22点/30点 | 22点/30点 | – | – | – | 〇 普通 | – | – | – |
Dr.つるかめキッチン | 〇 22点/30点 | 22点/30点 | 22点/30点 | 24点/30点 | 20点/30点 | 〇 普通 | 〇 普通 | △ 少し濃い | 〇 普通 |
ワタミの宅食ダイレクト | 〇 22点/30点 | 23点/30点 | 18点/30点 | 24点/30点 | 21点/30点 | △ 少し薄い | × 薄い | △ 少し濃い | △ 少し濃い |
タイヘイファミリーセット | 〇 22点/30点 | – | 23点/30点 | – | 21点/30点 | – | 〇 普通 | – | △ 少し濃い |
B-Kitchen | 〇 22点/30点 | – | 20点/30点 | – | 24点/30点 | – | △ 少し薄い | – | 〇 普通 |
マッスルデリ | 〇 21点/30点 | 23点/30点 | 21点/30点 | 21点/30点 | 18点/30点 | 〇 普通 | 〇 普通 | 〇 普通 | 〇 普通 |
ミールラボ | 〇 21点/30点 | 21点/30点 | – | – | – | 〇 普通 | – | – | – |
ミールタイム | 〇 19点/30点 | 18点/30点 | – | – | 20点/30点 | × 薄い | – | – | △ 少し濃い |
ライフデリ | 〇 19点/30点 | – | 20点/30点 | 17点/30点 | – | – | △ 少し薄い | △ 少し濃い | – |
やわらかダイニング | 〇 19点/30点 | 19点/30点 | 19点/30点 | – | – | 〇 普通 | 〇 普通 | – | – |
まごころ弁当 | 〇 18点/30点 | – | 16点/30点 | – | 20点/30点 | – | △ 少し薄い | – | △ 少し薄い |
あいーと | 〇 18点/30点 | 17点/30点 | – | 19点/30点 | – | 〇 普通 | – | 〇 普通 | – |
メディカルフードサービス | 〇 17点/30点 | 19点/30点 | 16点/30点 | 17点/30点 | – | 〇 普通 | 〇 普通 | × 薄い | – |
GOFOOD | 〇 16点/30点 | 9点/30点 | 22点/30点 | 19点/30点 | 15点/30点 | × 薄い | 〇 普通 | × 薄い | △ 少し濃い |
スギサポdeli | 〇 16点/30点 | 17点/30点 | 17点/30点 | 15点/30点 | – | △ 少し薄い | 〇 普通 | × 薄い | – |
上位の「ベルーナグルメ」「ナッシュ」「わんまいる」「からだ倶楽部」は、専属の一流シェフがメニューを開発しているのが特徴です。
他のサービスに比べて味にこだわっている分、味の評価が高い傾向にあります。
一方、評価が伸び悩んだのは、高齢者向けや、制限食メニューのあるサービスです。
管理栄養士
産後の方においては食事療法にて必要な持病がある方以外は制限の必要はございません。
むしろカロリーなどをプラスでとる必要があるので、制限食メニューを選ぶのは控えましょう。
管理栄養士よりヒアリング
食感のやわらかさを重視していたり、塩分が抑えられている分、他サービスと比べるとやや低い評価となっています。
なお全宅食サービスのうち、「食のそよ風」のみ味が濃いという意見が多かっため、味の濃い食べ物が苦手な方は避けましょう。
選び方②1食あたりの料金
次に、送料を含めた1食あたりの料金です。
全サービスの1食あたりの料金を調査したところ、一番安いサービスが「約300円」、一番高いサービスが「約1,200円」ということがわかりました。
なので、点数の内訳は「300円→30点」「1200円→0点」と、料金に応じて点数をつけています。
各宅食サービスの主要コースの料金と点数は以下です。
←横にスクロールできます→
サービス名 | 送料込みの 1食あたりの料金 | セット数 | 送料 | 購入方法 |
ヨシケイ (シンプルミール) | 29点/30点 343円 | 1食セット | 無料 | 定期購入 |
食のそよ風 (プチデリカ) | 26点/30点 426円 | 10食セット | 980円 | 定期購入 |
まごころケア食 (健康バランス) | 24点/30点 478円 | 14食セット | 無料 | 定期購入 |
まごころ弁当 (普通食) | 24点/30点 486円 | 1食セット | 無料 | 都度購入 |
ライフデリ (普通食) | 23点/30点 513円 | 1食セット | 無料 | 都度購入 |
宅配クック123 (普通食) | 22点/30点 540円 | 1食セット | 無料 | 都度購入 |
ベルーナグルメ (ほほえみ御膳) | 22点/30点 551円 | 10食セット | 660円 +クール便代220円 | 定期購入 |
コープデリ (舞菜弁当) | 21点/30点 560円 | 10食セット | 無料 | 都度購入 |
ベネッセのおうちごはん (まいにち七菜) | 21点/30点 560円 | 14食セット | 無料 | 都度購入 |
FIT FOOD HOME (おかずプレート) | 21点/30点 563円 | 10食セット | 無料 | 定期購入 |
ミールタイム (ヘルシー食) | 21点/30点 580円 | 10食セット | 冷凍:950円 常温:740円 | 都度購入 |
ワタミの宅食ダイレクト (いつでも五彩) | 20点/30点 600円 | 10食セット | 800円 | 定期購入 |
食宅便 (おまかせコース) | 20点/30点 615円 | 7食セット | 780円 | 定期購入 |
ワタミの宅食 (まごころおかず) | 19点/30点 616円 | 7食セット | 無料 | 都度購入 |
Dr.つるかめキッチン (つるかめバランス栄養御膳) | 17点/30点 678円 | 14食セット | 770円 | 定期購入 |
おまかせ健康三彩 (おまかせコース) | 17点/30点 698円 | 7食セット | 無料 | 定期購入 |
ナッシュ | 17点/30点 704円 | 10食セット | 1,056円 (関東の送料) ※地域によって 異なる | 定期購入 |
GOFOOD | 16点/30点 706円 | 10食セット | 1,080円 (関東の送料) ※地域によって 異なる | 定期購入 |
タイヘイファミリーセット (ヘルシー御膳) | 16点/30点 709円 | 14食セット | 715円 | 定期購入 |
ウェルネスダイニング (栄養バランス気配り宅配食) | 16点/30点 729円 | 14食セット | 770円 | 定期購入 |
やわらかダイニング (ちょっとやわらかめ宅配食) | 16点/30点 729円 | 14食セット | 770円 | 定期購入 |
ニチレイフーズダイレクト (気くばり御膳) | 15点/30点 740円 | 7食セット | 冷凍:800円 常温:600円 | 定期購入 |
メディカルフードサービス (バランス健康食) | 15点/30点 741円 | 14食セット | 無料 | 定期購入 |
セブンミール (日替わり弁当) | 13点/30点 800円 | 5食セット | 220円 | 都度購入 |
スギサポdeli (ヘルシーバランス食) | 13点/30点 811円 | 7食セット | 917円 | 定期購入 |
ミールラボ (低糖質コース) | 12点/30点 833円 | 7食セット | 1,500円 (関東の送料) ※地域によって 異なる | 定期購入 |
わんまいる (健幸ディナー) | 10点/30点 889円 | 10食セット | 935円 | 定期購入 |
おたるダイニング (お手軽弁当) | 4点/30点 1,077円 | 9食セット | 無料 | 都度購入 |
ママの休食 (ママ&ご家族の活力に) | 4点/30点 1,094円 | 12食セット | 950円 | 定期購入 |
マッスルデリ (MAINTAIN) | 3点/30点 1,123円 | 10食セット | 無料 | 定期購入 |
あいーと (お弁当セット) | 1点/30点 1,164円 | 14食セット | 887円 (関東の送料) ※地域によって 異なる | 定期購入 |
B-Kitchen (ダイエットコース) | 1点/30点 1,165円 | 10食セット | 770円 | 定期購入 |
からだ倶楽部 | 0点/30点 1,188円 | 10食セット | 無料 | 都度購入 |
高齢者向けのサービスの「ライフデリ」「宅配クック123」などは量が少ない分、1食あたりの料金が安い傾向にあります。
逆に料金が高いサービスは、やわらか食に特化した「やわらかダイニング」、筋トレに特化した「マッスルデリ」、ダイエットコースの「B-Kitchen」「ミールラボ」など、お弁当に他の要素を足したサービスが多い印象です。
産後の方は価格面よりも、栄養が十分に取れるサービスを利用するのがよいでしょう。
なお、1食あたりの料金を抑えたい方は、まとめ買いを利用しましょう。
例えば、「まごころケア食」の「健康バランス」は7食、10食、14食、21食セットの4種類から選べますが、21食セットは7食セットに比べて1食あたり124円安く購入できます。以下参照
セット数 | 1食あたりの料金 |
7食セット | 594円 |
10食セット | 548円 |
14食セット | 491円 |
21食セット | 470円 |
このように、基本的にどのサービスも、多いセット数を注文すると安く利用できますよ。
選び方③栄養バランス
次に、栄養バランスです。
宅配弁当は、食事の時短ができて便利とはいっても、栄養が偏っているのか気になる人も多いでしょう。
なお、宅配弁当サービスは、基本的に管理栄養士の監修がついているため、カロリー・塩分などの栄養バランスの配慮はされています。
ただ、より細かく栄養バランスが優れているか評価するため、「厚生労働省推奨のPFCバランスの範囲内か否か」を全サービスチェックしました。
PFCとは三大栄養素を意味し、P:たんぱく質、F:脂質、C:炭水化物のことを指します。
PFCバランスとは、1日の摂取カロリーのうち、上記3大栄養素のカロリーの割合です。
厚生労働省によると、理想のPFCバランスの推奨値は、P:13~20%、F:20~30%、C:50~65%です。
評価の付け方は、男性・女性別に摂取カロリーの基準を決めて「お弁当を1日3食+白米を食べた」と仮定し、推奨値内だと1点加点する方式で点数を付けました。
←スマホの方は横にスクロールできます→
1日の摂取カロリー | 1,400kcalの場合 (女性少食) お弁当+ 75gの白米 | 1,700kcalの場合 (女性標準) お弁当+ 140gの白米 | 2,000kcalの場合 (女性多め/男性少食) お弁当+ 200gの白米 | 2,200kcalの場合 (男性標準) お弁当+ 250gの白米 | 2,400kcalの場合 (女性多め) お弁当+ 300gの白米 |
P(たんぱく質) 推奨値内 | +1点 | +1点 | +1点 | +1点 | +1点 |
F(脂質) 推奨値内 | +1点 | +1点 | +1点 | +1点 | +1点 |
C(炭水化物) 推奨値内 | +1点 | +1点 | +1点 | +1点 | +1点 |
配点 (計15点) | 3点 | 3点 | 3点 | 3点 | 3点 |
つまり、満点(15点)に近いほど、あらゆる利用者層にとって栄養が充実していることを意味します。
各サービスのPFCバランスを計算した表は以下です。
←横にスクロールできます→
サービス名 | PFCバランス | 基準カロリー | ||||
1400kcal基準 (女性少なめ) お弁当+ 75gの白米 | 1700kcal基準 (女性標準) お弁当+ 140gの白米 | 2000kcal基準 (女性多め 男性少なめ) お弁当+ 300gの白米 | 2200kcal基準 (男性標準) お弁当+ 250gの白米 | 2400kcal基準 (男性多め) お弁当+ 300gの白米 | ||
ナッシュ 13点 | P(タンパク質) 理想バランス:13~20% | 〇 19% | 〇 17% | 〇 16% | 〇 15% | 〇 14.% |
F(脂質) 理想バランス:20~30% | × 36% | 〇 30% | 〇 26% | 〇 23% | 〇 21% | |
C(炭水化物) 理想バランス:50~65% | × 40% | 〇 50% | 〇 56.% | 〇 60% | 〇 63% | |
B-Kitchen 12点 | P(タンパク質) 理想バランス:13~20% | × 21% | 〇 19% | 〇 18% | 〇 16% | 〇 16% |
F(脂質) 理想バランス:20~30% | × 34% | 〇 28.% | 〇 25% | 〇 22% | 〇 20% | |
C(炭水化物) 理想バランス:50~65% | 〇 51% | 〇 58.% | 〇 62% | 〇 65% | × 68% | |
コープデリ 12点 | P(タンパク質) 理想バランス:13~20% | 〇 17% | 〇 15% | 〇 14.% | 〇 13% | 〇 13% |
F(脂質) 理想バランス:20~30% | × 39% | × 33% | 〇 28.% | 〇 25% | 〇 23% | |
C(炭水化物) 理想バランス:50~65% | × 44% | 〇 52% | 〇 58.% | 〇 61% | 〇 64% | |
ワタミの宅食ダイレクト 10点 | P(タンパク質) 理想バランス:13~20% | 〇 14% | 〇 13% | 〇 12% | × 11% | × 11% |
F(脂質) 理想バランス:20~30% | × 37% | 〇 30% | 〇 26% | 〇 23% | 〇 21% | |
C(炭水化物) 理想バランス:50~65% | × 47% | 〇 56% | 〇 61% | 〇 65% | × 68% | |
わんまいる 10点 | P(タンパク質) 理想バランス:13~20% | × 22% | 〇 19% | 〇 17% | 〇 16% | 〇 15% |
F(脂質) 理想バランス:20~30% | 〇 28% | 〇 23% | 〇 19% | × 17% | × 16% | |
C(炭水化物) 理想バランス:50~65% | × 48% | 〇 57% | 〇 62% | 〇 66% | × 69% | |
ウェルネスダイニング 10点 | P(タンパク質) 理想バランス:13~20% | 〇 18% | 〇 15% | 〇 14% | 〇 13% | 〇 12% |
F(脂質) 理想バランス:20~30% | × 34% | 〇 27% | 〇 23% | 〇 20% | × 18% | |
C(炭水化物) 理想バランス:50~65% | × 48% | 〇 57% | 〇 63% | × 67% | × 69% | |
まごころケア食 10点 | P(タンパク質) 理想バランス:13~20% | 〇 18% | 〇 16% | 〇 14.% | 〇 13% | 〇 13% |
F(脂質) 理想バランス:20~30% | 〇 30% | 〇 24% | 〇 20% | × 17% | × 15% | |
C(炭水化物) 理想バランス:50~65% | 〇 52% | 〇 61% | × 66% | × 70% | × 72% | |
FIT FOOD HOME 10点 | P(タンパク質) 理想バランス:13~20% | × 25% | 〇 21% | 〇 19% | 〇 17% | 〇 16% |
F(脂質) 理想バランス:20~30% | × 33% | 〇 26% | 〇 22% | 〇 20% | × 18% | |
