このページのリンクにはプロモーションが含まれています。
- 冷凍の宅配弁当は種類が多くて、どれを選べばいいかわからない
- 一番おすすめの冷凍の宅配弁当を知りたい
と思っていませんか?
冷凍の宅配弁当は、「ダイエットや糖質制限をしたい」「安い弁当を利用したい」など、利用する目的によって選ぶべきです。
このとき、特に注目すべき指標は食塩摂取量となります。
ただし、冷凍の宅配弁当サービスは30社近くあるため、自分に最適なサービスを見つけるのは難しいでしょう。
そこで当サイトが、冷凍の宅配弁当サービス27社を実食して、徹底的に評価しました。
評価ポイントは以下の5点です。
- 味の美味しさ
- 1食あたりの料金
- 栄養バランス(理想のPFCバランスか)
- メニュー数
- ボリューム
調査した結果、各目的別のおすすめの宅食サービスは以下となりました。
←横にスクロールできます→
目的 | 宅食サービス | 1食あたりの料金 | 特徴 |
---|---|---|---|
こだわりがない方 | 総合 まごころケア食 | 478円 | 味・料金・メニュー数など、総合的な観点で評価が高い |
安さ重視 ヨシケイ | 343円 | 1食あたり343円で一番安い | |
美味しさ重視 ベルーナグルメ | 551円 | 有名料理店のシェフが監修を務める | |
ボリューム重視 食宅便 | 608円 | 「まんぷく亭コース」は最大846Kcal | |
ダイエット向け | ナッシュ | 704円 | 全メニュー糖質15g以下 |
一人暮らし向け | まごころケア食 | 478円 | 冷凍庫の無料レンタルが唯一できる |
筋トレ向け | マッスルデリ | 1,123円 | 筋トレに特化した3つのプランが利用できる |
高齢者向け | まごころケア食 | 478円 | 高齢者向けの手頃なコースが豊富 メニューも管理栄養士と専門医のW監修 |
産後向け | FIT FOOD HOME | 563円 | 無添加に配慮している数少ない冷凍弁当 |
糖尿病向け | まごころケア食 | 478円 | 糖尿病向けコースのなかで、一番味や料金の評価が高い |
この記事では、冷凍の宅配弁当サービスを目的別に徹底比較し、それぞれおすすめのサービスを紹介します。
記事を読むことで、あなたに最適なお弁当を知ることができます。
1.【目的別】冷凍宅配弁当おすすめランキング
冷凍宅配弁当を目的別に分類して、おすすめの弁当を紹介していきます。
あなたが一番求める目的をタップしましょう。
総合(1位:まごころケア食)
「総合的に評価が高い宅食が知りたい」という方向けに、下記5つの基準でランキングを作成しました。
- 味の美味しさ(30点満点)
- 1食あたりの料金(30点満点)
- 栄養バランス(15点満点)
- メニュー数(15点満点)
- ボリューム(10点満点)
上記5つの項目ごとに点数をつけたランキング表は以下です。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 合計点 (100点満点) | 美味しさ | 送料込みの 1食あたり料金 | 栄養バランス (15点満点) | メニュー数 (15点満点) | ボリューム (10点満点) | 【参考】 管理栄養士の監修 | 【参考】 送料 | 【参考】 お試しセット 初回割引 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | まごころケア食 | 82点/100点 | ◎ 26点/30点 | 〇 24点/30点 478円 (健康バランス) | 💮 10点/15点 | 💮 15点/15点 84種類 | ◎ 7点/10点 | 〇 | 無料 | 〇 7食セット 1食あたり568円 | 詳細を見る |
2位 | ベルーナグルメ | 81.1点/100点 | 💮 29点/30点 | 〇 22点/30点 551円 (ほほえみ御膳) | ◎ 8点/15点 | 💮 13.5点/15点 60種類 | ◎ 8.6点/10点 | 〇 | 660円 +クール便代220円 | 〇 10食セット 1食あたり216円 | 詳細を見る |
3位 | ナッシュ | 76点/100点 | 💮 28点/30点 | 〇 17点/30点 704円 | 💮 12点/15点 | ◎ 14点/15点 60種類 | 〇 5点/10点 | 〇 | 1,056円 (関東の送料) ※地域によって異なる | 〇 初回は300円割引 | 詳細を見る |
各宅食サービスを評価してみた結果、特に料金の評価が高い「まごころケア食」が1位となりました。
「まごころケア食」は、サービス名から介護食をイメージされやすいですが、幅広い層に向けたセットプランを提供しています。
3サービスとも、全体的にしっかりした味付けという評価でしたが、「まごころケア食」は少し薄味という意見が少しありました。
また、2位の「ベルーナグルメ」は、特に味が美味しいと評判ですが、1食あたりの料金と、栄養バランスは少し低い評価となっています。
メニュー数は、3サービスとも60種類以上あるため高評価。特に「まごころケア食」は84種類あるため、毎日飽きずに食べられます。
まごころケア食
1位の「まごころケア食」は、平均以上の美味しさでありながら、1食あたりの価格も良心的なので、長期的に利用できるでしょう。
また、「カロリー・糖質・塩分・タンパク質」の制限食コース4種類と、栄養バランスを総合的に調整した「健康バランス」コースがあるため、自分に身体に合わせた食事ができるのも強みです。
なお、宅食サービスで唯一冷凍庫が無料レンタルできるため、冷凍庫の空きが気になる方には最適なサービスですよ。
安さ重視(1位:ヨシケイ)
安さを重視した宅食サービスおすすめランキングの1位は「ヨシケイ」です。
とにかく安いサービスを選ぶ際は、「送料込みの1食あたりの料金」で比較しましょう。
比較した結果、以下のランキングになりました。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 送料込みの 1食あたりの料金 | 【参考】 メニュー数 | 【参考】 味 (30点満点) | 【参考】 ボリューム (20点満点) | 公式サイト |
1位 | ヨシケイ | 343円 3食セット (シンプルミール) | △ 18種類 | 〇 24点/30点 | △ 8点/20点 | 詳細を見る |
2位 | 食のそよ風 | 426円 10食セット (プチデリカ) | ◎ 9点/15点 30種類 | 〇 22点/30点 | × 4.9点/10点 | 詳細を見る |
3位 | まごころケア食 | 478円 14食セット (健康バランス) | ◎ 14点/15点 60種類 | ◎ 26点/30点 | ◎ 7点/10点 | 詳細を見る |
27社の宅食サービスの「送料込みの1食あたりの料金」を比較したところ、「ヨシケイ」のシンプルミールが一番安いとわかりました。
メニュー数は「まごころケア食」や「食のそよ風」の方が多いですが、味の評価は「ヨシケイ」の方が上回っています。
味に関しては、「食のそよ風」は全体的に味が濃い目で、「ヨシケイ」「まごころケア食」は、どちらかというと少し薄いという評価です。
なお、3サービスとも料金が安い分、ボリュームが少ないのは認識しておきましょう。
ヨシケイ
1位の「ヨシケイ」は、ミールキットのイメージの方が強いかもしれませんが、冷凍弁当も取り扱っています。
冷凍弁当には4種類のタイプがありますが、なかでもシンプルミールは1食あたり343円。数ある宅食サービスのなかで、一番安い宅配弁当のコースです。
初回限定価格だと1食あたり171円で注文できるため、宅配弁当をとりあえず1回試してみたいという方にもおすすめです。
美味しさ重視(1位:ベルーナグルメ)
美味しさを重視した、冷凍宅配弁当おすすめランキングの1位は「ベルーナグルメ」です。
実食をふまえて、味の点数を比較した結果、以下のランキングになりました。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 味 (30点満点) | 【参考】 送料込みの 1食あたりの料金 | 【参考】 メニュー数 | 公式サイト |
1位 | ベルーナグルメ | 29点/30点 | 〇 560円 (ほほえみ御膳) | 〇 60種類 | 詳細を見る |
2位 | ナッシュ | 28点/30点 | △ 719円 | 〇 60種類 | 詳細を見る |
3位 | わんまいる | 28点/30点 | △ 889円 (健幸ディナー) | × 20種類 | 詳細を見る |
27社の宅食サービスの「味の美味しさ」を比較したところ、「ベルーナグルメ」が一番味の評価が高いということがわかりました。
「ベルーナグルメ」は、魚にもしっかり味付けがされて美味しいと評判。また、お弁当の容器が華やかなため、見た目から食欲をそそられるのも魅力です。
一方「ナッシュ」の味の評価も高いですが、エビチリなど一部のメニューの評価が少しだけ悪かったため、2位となっています。
3位の「わんまいる」は国産を使用して味にこだわっていますが、メニュー数が少なかったり、毎回湯せんで解凍するのが面倒という点がありました。
ベルーナグルメ
1位の「ベルーナグルメ」は、管理栄養士に加え、有名料理店のシェフや料理研究家もメニューの監修をしているため、美味しさへのこだわりが強いです。
また、手頃な価格で4種類のコースを提供しています。
各コース60種類以上のメニューがあるため、長期間利用しても飽きずに食べることができますよ。
ボリューム重視(1位:食宅便)
ボリュームを重視した、冷凍宅配弁当おすすめランキングの1位は「食宅便」のまんぷく亭コースです。
1食あたりのカロリーで比較した結果、以下のランキングになりました。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | コース名 | カロリー | 【参考】 送料込みの 1食あたりの料金 | 【参考】 メニュー数 | 公式サイト |
1位 | 食宅便 | まんぷく亭 | 最大846Kcal | 〇 608円 8食セット | △ 8種類 | 詳細を見る |
2位 | マッスルデリ | GAIN(増量用) | 最大750kcal | △ 1,339円 10食セット | ◎ 50種類 | 詳細を見る |
3位 | おたるダイニング | 満足弁当 | 578kcal | △ 1,200円 6食セット | 〇 10種類 | 詳細を見る |
27社の宅食サービスのボリュームを比較したところ、「食宅便」のまんぷく亭コースの量が一番多いことがわかりました。
「マッスルデリ」の筋肉増量用メニューや、「おたるダイニング」の満足弁当も高カロリーでしたが、「食宅便」のまんぷく亭の方が手頃な価格帯です。
なお、「食宅便」と「おたるダイニング」は、メニュー数が少ない点が、やや減点対象となりました。
長期間毎日違うメニューが食べたい方は、「マッスルデリ」を利用しましょう。
食宅便
1位の「食宅便」はコースプランが宅食サービスのなかでも特に多く、さまざまな目的に沿って利用することができます。
なかでも、まんぷく亭のメニューは、とんかつ、ハンバーグ&ナポリタン、コロッケカレーなど、がっつり食べたい方向けにメニューが構成されています。
まんぷく亭は、メニューの名前の通り、成人男性でも満腹になるお弁当なので、たくさん食べたいという方にはおすすめです。
ダイエット向け(1位:ナッシュ)
ダイエット向けを重視した、冷凍宅配弁当おすすめランキングの1位は「ナッシュ」です。
ダイエット向けの宅配弁当の選び方と点数の基準は、以下の通りです。
- 味(50点満点)
- 料金(20点満点)
- メニュー数(20点満点)
- 糖質(10点満点)
ダイエットは長く続けることが大事なので、食事を長期的に楽しむためにも、味の美味しさが一番重要になってきます。
また、糖質が制限されているかもチェックしましょう。
管理栄養士
糖質は摂取しすぎると脂肪に変わったり、血糖値が急激に分泌され脂肪の合成が促されます。
なので糖質量を減らすことでそれらを抑えることはダイエットする際に大切なのです。
管理栄養士よりヒアリング
100点満点で評価した結果をまとめたものが、以下の表です。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 総合点 (100点満点) | 糖質 (10点満点) | カロリー | 味 (50点満点) | 送料込みの 1食あたりの料金 (20点満点) | メニュー数 (20点満点) | 公式サイト |
1位 | ナッシュ | 80点/100点 | 10点/10点 7.7g(平均) | 214~655kcal | 💮 47点/50点 | 〇 11点/20点 704円 (ダイエットコース) | 〇 12点/20点 60種類 | 詳細を見る |
2位 | ベルーナグルメ | 72点/100点 | – | 275kcal | 💮 48点/50点 | 〇 12点/20点 560円 (ほほえみ御膳) | 〇 12点/20点 60種類 | 詳細を見る |
3位 | まごころケア食 | 71点/100点 | 10点/10点 15g(以下) | 240kcal | 〇 28点/50点 | ◎ 16点/20点 478円 (糖質制限食) | ◎ 17点/20点 84種類 | 詳細を見る |
各宅食サービスを評価した結果、糖質が抑えられており、かつ味の評価も高い「ナッシュ」が1位となりました。
2位の「ベルーナグルメ」は、味の評価が一番高く、カロリーが制限されているものの、糖質が制限されていない点がマイナス評価になりました。
一方、3位の「まごころケア食」は、全体的に評価は高いですが、味の評価が「ナッシュ」や「ベルーナグルメ」に比べて少し劣ります。
「ナッシュ」は60種類のメニューがあり、一部メニューの味の評価は少し悪いですが、全体的に美味しいと好評です。
ナッシュ
1位の「ナッシュ」は、全てのメニューが糖質15g以下に抑えられており、特にダイエットコースは平均7.7gです。
また、一流シェフが開発しているため味も美味しく、他サービスでは取り扱いの少ない「低糖質デザートメニュー」もあります。
楽しく食事制限をしながら、ダイエットを続けられるのがナッシュの良いところです。
一人暮らし向け(1位:まごころケア食)
一人暮らし向けを重視した、冷凍宅配弁当ランキングの1位は「まごころケア食」です。
一人暮らし向けの宅配弁当を選ぶ際は、下記2つの基準を考慮しましょう。
- 使い捨ての容器か
- 配達時間の指定ができるか
一人暮らしの方は、在宅時に確実に受け取れるよう、時間指定できるお弁当を選びましょう。
また、洗い物を極力少なくするためにも、使い捨ての容器がおすすめです。
上記に味・価格・メニュー数の評価も加えて比較した結果、以下のランキングとなりました。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 総合点 (100点満点) | 冷凍庫レンタル | 使い捨ての容器か | 時間指定ができるか | 味 (30点満点) | 送料込みの 1食あたりの 料金 (30点満点) | ボリューム (20点満点) | メニュー数 (20点満点) | 【参考】 送料 | 【参考】 栄養管理士の監修 | 公式サイト |
1位 | まごころケア食 | 82点/100点 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ 25点/30点 | 〇 25点/30点 478円 (健康バランス) | ◎ 15点/20点 | ◎ 17点/20点 84種類 | 無料 | 〇 | 詳細を見る |
2位 | ベルーナグルメ | 77点/100点 | × | 〇 | 〇 | 💮 28点/30点 | 〇 21点/30点 560円 (ほほえみ御膳) | ◎ 16点/20点 | 〇 12点/20点 60種類 | 660円 +クール便代220円 | 〇 | 詳細を見る |
3位 | Dr.つるかめ キッチン | 72点/100点 | × | 〇 | 〇 | 〇 22点/30点 | 〇 18点/30点 678円 (つるかめバランス栄養御膳) | 〇 12点/20点 | 💮 20点/20点 100種類 | 770円 | 〇 | 詳細を見る |
各宅食サービスを評価した結果、総合的に評価が高く、なおかつ冷凍庫が無料レンタルできる「まごころケア食」が1位になりました。
なお、一人暮らし向けとはいっても、基本的にどの宅食サービスも冷凍タイプ・使い捨ての容器・時間指定の要素を満たしているため、総合ランキングと似た順位になっています。
まごころケア食
1位の「まごころケア食」は、冷凍庫が無料でレンタルできる唯一の宅食サービスです。
一人暮らしの方は冷凍庫がそこまで大きくないので、宅配弁当を利用したい方にはとても魅力的です。
また、まごころケア食のお弁当の容器は改良されて小さくなったため、コンパクトに収納できるのもよいところです。
筋トレ向け(1位:マッスルデリ)
筋トレ向けを重視した、冷凍宅配弁当おすすめランキングの1位は「マッスルデリ」です。
筋トレ向けの宅配弁当の選び方と点数の基準は、以下の通りです。
- 高たんぱく質(30点)
- 味(25点)
- 料金(25点)
- メニュー数(20点)
筋肉を効率よく増やすには、たんぱく質が重要です。たんぱく質を多くとることで、運動して壊れた細胞の修復を手助けし、筋肉を作りやすくします。
そのため、一番必要なたんぱく質を30点満点とし、長く続けるために大事な味・料金・メニュー数もそれぞれ20〜25点の点数をつけています。
100点満点で評価した結果をまとめたものが、以下の表です。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 総合点 (100点満点) | 高たんぱく質 (30点満点) | 味 (25点満点) | 送料込みの 1食あたりの 料金 (25点満点) | メニュー数 (20点満点) | 【参考】 栄養管理士の 監修 | 公式サイト |
1位 | マッスルデリ | 70点/100点 | 30点/30点 55〜65g | ◎ 19点/25点 | ◎ 5点/25点 1,339円 10食セット (GAIN増量用) | ◎ 16点/20点 50種類 | 〇 | 詳細を見る |
2位 | ナッシュ | 56点/100点 | 15点/30点 25.2g | 💮 23点/25点 | 〇 15点/25点 704円 10食セット (トレーニング) | △ 3点/20点 10種類 | 〇 | 詳細を見る |
3位 | おたるダイニング | 55点/100点 | 23点/30点 34g | 〇 9点/25点 | 〇 20点/25点 1,077円 7食セット (糖質少なめセット) | △ 3点/20点 10種類 | 〇 | 詳細を見る |
筋肉を肥大化させるにはたんぱく質が大事ですが、全宅食サービスのコースを比較すると、「マッスルデリ」が一番高たんぱく質のメニューを取り扱っていました。
味の評価は、「マッスルデリ」よりも「ナッシュ」の方が高いですが、「マッスルデリ」も味付けがしっかりしており、評価は平均を超えています。
また、「ナッシュ」と「おたるダイニング」は、メニュー数が少ないのが減点対象となりました。
ただし、料金は「ナッシュ」が一番安く、味と料金のみを重視したい方は、もおすすめです。
マッスルデリ
1位の「マッスルデリ」は、筋トレやダイエットに特化した宅食サービスで、高たんぱく質・低糖質のメニューを提供しています。
体型や目的に沿って、3種類のコースが用意されており、マッチョを目指したい場合は「GAIN」、適度に筋肉を付けたい場合は「MAINTAIN」、減量したい場合は「LEAN」というコースを選べます。
各コースには50種類以上のメニューがあるため、毎日食べ続けても苦にならず、食を楽しみながら、筋トレを続けることができます。
高齢者向け(1位:まごころケア食)
高齢者向けを重視した、冷凍宅配弁当おすすめランキングの1位は「まごころケア食」です。
高齢者向けの宅配弁当の選び方と点数の基準は、以下の通りです。
- 味の美味しさ(25点満点)
- 1食あたりの料金(25点満点)
- 栄養バランス(15点満点)
- メニュー数(15点満点)
- 安否確認の充実度(15点満点)
- ボリューム(5点満点)
味・料金・メニュー数はどの宅食でも重要ですが、高齢者向けの場合は、安否確認の有無も大事な要素となります。
サービスによって、安否確認をどこまでてくれるか異なるため、よりよく対応してくれるサービスほど、安否確認の点数を高くしています。
100点満点で評価した結果をまとめたものが、以下の表です。
←横にスクロールできます→
総合 順位 | サービス名 (プラン名) | 合計点 (100点満点) | 美味しさ (30点満点) | 送料込み 1食あたりの料金 (30点満点) | 栄養素の充実度 (15点満点) | メニュー数 (15点満点) | 安否確認 (10点満点) | 【参考】 お試しセット 初回割引 | 公式サイト |
1位 | まごころケア | 75点/100点 | ◎ 26点/30点 | 〇 24点/30点 478円 | 💮 10点/15点 | 💮 15点/15点 84種類 | × 0点/10点 | 〇 7食セット 1食あたり568円 | 詳細を見る |
2位 | ベルーナグルメ | 74点/100点 | ◎ 24点/30点 | 〇 21点/30点 560円 | 💮 12点/15点 | 💮 15点/15点 70種類 | 〇 0点/10点 | × | 詳細を見る |
3位 | ナッシュ | 71点/100点 | 💮 28点/30点 | 〇 17点/30点 704円 | 💮 12点/15点 | ◎ 14点/15点 60種類 | × 0点/10点 | 〇 初回は300円割引 | 詳細を見る |
各宅食サービスを評価した結果、味・価格ともに優れている「まごころケア食」が1位となりました。
なお、残念ながら、冷凍の宅配弁当には安否確認サービスがありません。
安否確認を最重視する場合は、常温弁当がおすすめなので、上記の記事で確認しましょう。
まごころケア食
1位の「まごころケア食」は、冷凍庫が無料でレンタルできる唯一の宅食サービスです。
一人暮らしの方は冷凍庫がそこまで大きくないので、宅配弁当を利用したい方にはとても魅力的です。
また、まごころケア食のお弁当の容器は改良されて小さくなったため、コンパクトに収納できるのもよいところです。
産後向け(1位:FIT FOOD HOME)
産後向けを重視した冷凍宅配弁当おすすめランキングの1位は「FIT FOOD HOME」です。
産後向け宅配弁当の選び方と点数の基準は、以下の通りです。
- 味の美味しさ(30点満点)
- 料金の安さ(30点満点)
- ボリューム(20点満点)
- 無添加の配慮(15点満点)
- メニュー数(5点満点)
味・料金・メニュー数は、どの宅配弁当でも重要ですが、産後の場合は、添加物(無添加)への配慮が重要です。
宅食サービスには、無添加に配慮しているサービスが複数ありますが、添加物の使用がより少ないサービスほど、高い評価をつけています。
100点満点で評価した結果をまとめたものが、以下の表です。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 総合点 (100点満点) | 味 (30点満点) | 送料込みの 1食あたりの料金 (30点満点) | ボリューム (20点満点) | 無添加の配慮 (15点満点) | メニュー数 (5点満点) | 【参考】 栄養管理士の 監修 | 【参考】 置き配が できるか | 公式サイト |
1位 | FIT FOOD HOME | 74点/100点 | 〇 22点/30点 | 〇 21点/30点 563円 (おかずプレート) | 〇 14点/20点 | 💮 15点/15点 限りなく不使用 | × 2点/5点 30種類 | 〇 | × | 詳細を見る |
2位 | ナッシュ | 71点/100点 | 💮 28点/30点 | 〇 17点/30点 704円 | 〇 13点/20点 | 〇 10点/15点 保存料や防腐剤は不使用。 調味料の一部では使用 | 〇 3点/5点 60種類 | 〇 | × | 詳細を見る |
3位 | わんまいる | 68点/100点 | 💮 28点/30点 | △ 10点/30点 889円 (健幸ディナー) | 〇 14点/20点 | 💮 15点/15点 限りなく不使用 | × 1点/5点 20種類 | 〇 | × | 詳細を見る |
各宅食サービスを評価した結果、料金・無添加の評価が特に高い「FIT FOOD HOME」が1位になりました。
「ナッシュ」や「わんまいる」も無添加に配慮はしていますが、料金面では「FIT FOOD HOME」より評価が劣ります。
ただ、一流のシェフが監修している「ナッシュ」や国産食材を使用している「わんまいる」は、味の評価が高いのが特徴です。
そのため、味を重視するなら、「ナッシュ」や「わんまいる」がおすすめです。
FIT FOOD HOME
1位の「FIT FOOD HOME」は添加物の使用を限りなく不使用にしており、すべて手作りで調理をしています。
また、6種類のメニューを展開しており、産後のママ向けに「ママミール」というコースもあります。
ママミールは、産後の方にとって必要な「ビタミン類、特に葉酸」や「鉄分」を重点的に強化しているため、産後の方に最適なコースですよ。
糖尿病向け(1位:まごころケア食)
糖尿病の方向けの冷凍宅配弁当おすすめランキングの1位は「まごころケア食」です。
糖尿病や糖尿病予備群の方の、宅配弁当の選び方と点数の基準は以下の通りです。
- 味(30点満点)
- 料金(30点満点)
- メニュー数(20点満点)
- 糖質(10点満点)
- カロリー(10点満点)
糖尿病の方が長く宅配弁当を続けるためには、味・料金・メニュー数はもちろん重要ですが、糖質・カロリーが制限されたメニューも大事です。
管理栄養士
糖質は、摂取しすぎると血糖値が上がり、心臓や脳などの血管の病気を起こしやすくなります。
カロリーは過剰に摂取するとからだに脂肪が溜まり、血糖値を下げにくくしてしまいます。血糖値が高い状態が続くと、心臓や脳などの血管の病気をおこしやすくなります。
管理栄養士よりヒアリング
そのため、糖尿病向けのコースを選ぶようにしましょう。
100点満点で評価した結果をまとめたものが、以下の表です。
←横にスクロールできます→
順位 | サービス名 | 総合点 (100点満点) | 味 (30点満点) | 送料込みの 1食あたりの料金 (30点満点) | メニュー数 (20点満点) | 糖質 (10点) | カロリー (10点) | 減塩食 | 【参考】 栄養管理士の 監修 | 公式サイト |
1位 | まごころケア食 | 86点/100点 | ◎ 25点/30点 | ◎ 24/30点 478円 14食セット (糖質制限食) | ◎ 17点/20点 84種類 | 15g以下 | 240±10% | 2g以下 | 〇 | 詳細を見る |
2位 | 食宅便 | 80点/100点 | 💮 28点/30点 | 〇 20点/30点 615円 7食セット (低糖質セレクト) | 〇 12点/20点 60種類 | 10g以下 | 200~250kcal | 2.0g以下 | 〇 | 詳細を見る |
3位 | タイヘイ ファミリーセット | 79点/100点 | 〇 22点/30点 | 〇 17点/30点 680円 7食セット (糖質少なめセット) | 💮 20点/20点 100種類 | 13.3g(平均) | 200kcal以下 | 2.5g以下 | 〇 | 詳細を見る |
糖質・カロリー・塩分などの制限をすべて満たしている宅食サービスの中だと、「まごころケア食」が1位となりました。
糖質制限と聞くと、薄味の印象があるかもしれませんが、どの宅食サービスも味付けに配慮されており、味の評価は高かったです。
また、糖質量だけで見ると「食宅便」が一番低く抑えられていたため、「宅食の食事ではとにかく糖質制限したい」という方には「食宅便」がおすすめです。
3サービスともメニュー数は60種類を超えていましたが、味、料金面で比較をすると、「まごころケア食」が1位となりました。
まごころケア食
1位の「まごころケア食」は、「カロリー・糖質・塩分・タンパク質」の制限食コース4種類と、栄養バランスを総合的に調整した「健康バランス」コースを用意しています。
豊富な制限食メニューがあり、どのコースも味の評価が高く、1食あたりの料金も他より安いのが特徴です。。
メニュー数も多いので、糖尿病向けの食事として長く利用できますよ。
2.冷凍宅配弁当の選び方と比較表
ここまでは目的別に宅配弁当を紹介してきましたが、ここからは、「そもそも宅食って何を基準に選んだらいいの?」という方向けに、選ぶポイントを紹介します。
1,500人に調査した「宅配弁当を選ぶ際に重視するポイント」でわかった上位5項目は以下です。
調査人数:1,551名
調査対象:宅食サービスを利用したことがある/現在利用している方
調査期間:9/18~10/4
こここからは、5項目の評価方法や点数配分について詳しく説明していきます。
なお、それぞれの点数配分はアンケートでの回答割合に応じてつけています。
選び方①味の美味しさ
宅配弁当で最も重要なのが、味の美味しさです。
「宅配弁当を選ぶ際に重視するポイント」のアンケート結果では「味の美味しさ」の回答が一番多く、28.0%の割合を占めました。
なお、30点の点数配分は、当サイトが33社の宅食サービスを実際に注文し、実食して評価をつけています。
どの宅食サービスも美味しかったですが、その中でも違いがあることがわかりました。
それぞれの点数評価は以下になります。
←横にスクロールできます→
サービス名 | 味の点数 | 味評価 (20代男性) | 味評価 (20代女性) | 味評価 (30代男性) | 味評価 (30代女性) | 味の濃さ (20代男性) | 味の濃さ (20代女性) | 味の濃さ (30代男性) | 味の濃さ (30代女性) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルーナグルメ | 💮 29点/30点 | 29点/30点 | 30点/30点 | 29点/30点 | – | △ 少し濃い | △ 少し薄い | 〇 普通 | – |
ナッシュ | 💮 28点/30点 | 29点/30点 | 27点/30点 | 28点/30点 | – | 〇 普通 | 〇 普通 | 〇 普通 | – |
わんまいる | 💮 28点/30点 | – | 26点/30点 | 28点/30点 | 30点/30点 | – | 〇 普通 | 〇 普通 | – |
からだ倶楽部 | ◎ 27点/30点 | 27点/30点 | – | 25点/30点 | 28点/30点 | – | – | – | – |
まごころケア食 | ◎ 26点/30点 | 25点/30点 | 27点/30点 | – | – | 〇 普通 | △ 少し薄い | – | – |
ワタミの宅食 | ◎ 26点/30点 | 25点/30点 | – | 26点/30点 | – | △ 少し薄い | – | △ 少し薄い | – |
ニチレイフーズダイレクト | ◎ 25点/30点 | – | 27点/30点 | 23点/30点 | – | – | △ 少し薄い | 〇 普通 | – |
セブンミール | ◎ 25点/30点 | 25点/30点 | – | – | – | 〇 普通 | – | – | – |
コープデリ | ◎ 24点/30点 | 26点/30点 | 22点/30点 | 24点/30点 | – | 〇 普通 | △ 少し薄い | △ 少し濃い | – |
食宅便 | ◎ 24点/30点 | 21点/30点 | 33点/30点 | 18点/30点 | – | 〇 普通 | △ 少し薄い | 〇 普通 | – |
ヨシケイ | ◎ 24点/30点 | 23点/30点 | – | 25点/30点 | – | 〇 普通 | – | △ 少し濃い | – |
おまかせ健康三彩 | ◎ 24点/30点 | – | 22点/30点 | – | 26点/30点 | – | 〇 普通 | – | – |
ウェルネスダイニング | ◎ 24点/30点 | 25点/30点 | 22点/30点 | 24点/30点 | – | 〇 普通 | △ 少し薄い | 〇 普通 | – |
宅配クック123 | ◎ 23点/30点 | 20点/30点 | – | – | 25点/30点 | 〇 普通 | – | – | – |
ママの休食 | ◎ 23点/30点 | 21点/30点 | 25点/30点 | – | △ 少し濃い | △ 少し薄い | – | – | |
おたるダイニング | ◎ 23点/30点 | – | – | 23点/30点 | – | – | – | △ 少し濃い | – |
ベネッセのおうちごはん | 〇 22点/30点 | 20点/30点 | – | – | 24点/30点 | 〇 普通 | – | – | 〇 普通 |
食のそよ風 | 〇 22点/30点 | 21点/30点 | 25点/30点 | 14点/30点 | 27点/30点 | × 濃い | △ 少し濃い | × 濃い | 〇 普通 |
FIT FOOD HOME | 〇 22点/30点 | 22点/30点 | – | – | – | 〇 普通 | – | – | – |
Dr.つるかめキッチン | 〇 22点/30点 | 22点/30点 | 22点/30点 | 24点/30点 | 20点/30点 | 〇 普通 | 〇 普通 | △ 少し濃い | 〇 普通 |
ワタミの宅食ダイレクト | 〇 22点/30点 | 23点/30点 | 18点/30点 | 24点/30点 | 21点/30点 | △ 少し薄い | × 薄い | △ 少し濃い | △ 少し濃い |
タイヘイファミリーセット | 〇 22点/30点 | – | 23点/30点 | – | 21点/30点 | – | 〇 普通 | – | △ 少し濃い |
B-Kitchen | 〇 22点/30点 | – | 20点/30点 | – | 24点/30点 | – | △ 少し薄い | – | 〇 普通 |
マッスルデリ | 〇 21点/30点 | 23点/30点 | 21点/30点 | 21点/30点 | 18点/30点 | 〇 普通 | 〇 普通 | 〇 普通 | 〇 普通 |
ミールラボ | 〇 21点/30点 | 21点/30点 | – | – | – | 〇 普通 | – | – | – |
ミールタイム | 〇 19点/30点 | 18点/30点 | – | – | 20点/30点 | × 薄い | – | – | △ 少し濃い |
ライフデリ | 〇 19点/30点 | – | 20点/30点 | 17点/30点 | – | – | △ 少し薄い | △ 少し濃い | – |
やわらかダイニング | 〇 19点/30点 | 19点/30点 | 19点/30点 | – | – | 〇 普通 | 〇 普通 | – | – |
まごころ弁当 | 〇 18点/30点 | – | 16点/30点 | – | 20点/30点 | – | △ 少し薄い | – | △ 少し薄い |
あいーと | 〇 18点/30点 | 17点/30点 | – | 19点/30点 | – | 〇 普通 | – | 〇 普通 | – |
メディカルフードサービス | 〇 17点/30点 | 19点/30点 | 16点/30点 | 17点/30点 | – | 〇 普通 | 〇 普通 | × 薄い | – |
